中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在職研究生有哪些專業(yè)在上海有開(kāi)班?
來(lái)源:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)
時(shí)間:2018-07-01
社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度較快,面對(duì)社會(huì)中激烈競(jìng)爭(zhēng),很多人開(kāi)始通過(guò)在職研究生提升自身能力,以便在職業(yè)發(fā)展的道路上有好的進(jìn)展,其中中央財(cái)經(jīng)大學(xué)一備受好評(píng),該院校在不同地區(qū)均有招生,那么中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在職研究生有哪些專業(yè)在上海有開(kāi)班?
根據(jù)考察得知,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)的在職研究生在上海地區(qū)開(kāi)設(shè)的專業(yè)如下:
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 證書(shū) | 上課方式 |
產(chǎn)業(yè)投資與戰(zhàn)略決策 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
證券與投資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
投融資分析與公司理財(cái) | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
投資管理與理財(cái)規(guī)劃 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與國(guó)際投資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
區(qū)域規(guī)劃與招商引資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
國(guó)際金融與投融資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
金融企業(yè)發(fā)展與管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
綠色金融與PPP | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
財(cái)政預(yù)算與稅務(wù)籌劃 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
財(cái)政管理與金融實(shí)物 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
市場(chǎng)流通與管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
城市投融資與規(guī)劃 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
招生簡(jiǎn)章 |
以上就是給大家做得詳細(xì)介紹,相信大家都有了一定的了解,如果還有其他關(guān)于在職研究生的問(wèn)題,可以咨詢?cè)诰€老師。